No products in the cart.
Roll over image to zoom in
UD PREPREG
Liên hệ để báo giá
Mô tả
Tổng Modulus Prepreg mà không có vải lót – Chỉ số phân lượng nhựa chuẩn :
ProductID | CF Wt (g/m²) | Resin Wt(g/m²) | ResinContent(%) | TotalWt (g/m²) | Thickness (mm) |
YC 050NS | 50 | 37 | 40 | 92 | 0.061 |
YC 075NS | 75 | 46 | 38 | 121 | 0.080 |
YC 100NS | 100 | 54 | 35 | 154 | 0.101 |
YC 125NS | 125 | 62 | 33 | 187 | 0.121 |
YC 150NS | 150 | 74 | 33 | 224 | 0.145 |
YC 175NS | 175 | 86 | 33 | 261 | 0.169 |
YC 200NS | 200 | 99 | 33 | 299 | 0.194 |
YC 250NS | 250 | 123 | 33 | 373 | 0.241 |
Modulus Prepreg Cao có vải lót – chỉ số phân lượng nhựa thấp :
ProductID | CF Wt (g/m²) | Resin Wt (g/m²) | ResinContent(%) | Scrim Wt(g/m²) | TotalWt (g/m²) | Thickness (mm) |
YCH 0503 | 55 | 37 | 40 | 35 | 127 | 0.091 |
YCH 0693 | 69 | 36 | 34 | 35 | 140 | 0.098 |
YCH 0923 | 92 | 39 | 30 | 35 | 166 | 0.114 |
YCH 1163 | 116 | 50 | 30 | 35 | 201 | 0.136 |
YCH 1393 | 139 | 60 | 30 | 35 | 234 | 0.157 |
YCH 1603 | 160 | 69 | 30 | 35 | 264 | 0.176 |
YCH 1843 | 184 | 79 | 30 | 35 | 298 | 0.198 |
Chỉ định của vải UD Prepreg:
Hotline: 0986.53.59.59
https://www.facebook.com/vaibatchongchay/